| LISTADO ESPERA SEDE LA HERRADURA - PERIODO 4 |
| NRO | CODIGO | NOMBRE | APOR. | UHS |
| 1 | A07808NY | PEREZ/VELASQUEZ/CRISTIAN ANDRES | C | 2 |
| 2 | A08298KY | GUITAL/KUNTZE/ERICH | C | 4 |
| 3 | c09244PY | SPANGER/GORIGOITIA/SEBASTIAN | C | 5 |
| 4 | A04969PX | NIŅO DE ZEPEDA/SILVA/PABLO | S | 0 |
| 5 | A07335N- | VICUŅA/ESCOBAR/JUAN MATIAS | S | 0 |
| 6 | A07493N- | SOLORZA/SALAZAR/RODRIGO IGNACIO | S | 0 |
| 7 | A08445N- | RIOS/SALINAS/JUAN CARLOS | S | 0 |
| 8 | H03653-X | RAMOS/VILCHES/GABRIEL | S | 1 |
| 9 | H03270-X | BLANCO/BECKETT/FERNANDO | S | 2 |
| VOLVER ATRAS |